上海黃金交易所2025-05-08日交易行情
2025年05月09日 13:36 188次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | Au99.95 | 804.00 | 804.00 | 786.00 | 787.40 | -10.62 | -1.33% | 792.05 | 22.00 | 17,425,200.00 | - | ||
2025-05-08 | Au99.99 | 789.00 | 807.90 | 785.00 | 786.50 | -12.01 | -1.50% | 794.30 | 15,787.08 | 12,539,687,708.20 | - | ||
2025-05-08 | Au100g | 797.00 | 805.51 | 789.00 | 790.08 | -10.37 | -1.30% | 799.24 | 15.80 | 12,628,126.00 | - | ||
2025-05-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-08 | iAu99.99 | 787.03 | 793.56 | 774.25 | 777.55 | -10.39 | -1.32% | 786.88 | 1,214.76 | 955,875,893.20 | - | ||
2025-05-08 | Au(T+D) | 797.00 | 805.50 | 785.18 | 787.53 | -9.69 | -1.22% | 797.23 | 97,666.00 | 77,862,448,400.00 | 216,404 | 多支付給空 | 20,546 |
2025-05-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-08 | mAu(T+D) | 797.00 | 805.93 | 785.50 | 787.32 | -9.20 | -1.16% | 794.24 | 9,945.80 | 7,899,431,570.00 | 846,708 | 多支付給空 | 58,794 |
2025-05-08 | Pt99.95 | 237.50 | 240.15 | 237.50 | 237.50 | -1.58 | -0.66% | 238.58 | 782.00 | 186,572,920.00 | - | ||
2025-05-08 | Ag(T+D) | 8,215.00 | 8,225.00 | 8,069.00 | 8,100.00 | -122.00 | -1.48% | 8,155.00 | 663,978.00 | 5,414,810,980.00 | 3,362,624 | 多支付給空 | 271,140 |
2025-05-08 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-05-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-08 | NYAuTN06 | 798.80 | 799.50 | 794.85 | 799.20 | 6.15 | 0.78% | 796.95 | 5.00 | 3,984,720.00 | 5,448 | ||
2025-05-08 | NYAuTN12 | 804.50 | 804.50 | 799.80 | 800.35 | 0.55 | 0.07% | 801.20 | 7.00 | 5,608,350.00 | 3,892 | ||
2025-05-08 | PGC30g | 802.00 | 802.00 | 802.00 | 802.00 | 2.00 | 0.25% | 802.00 | 0.06 | 48,120.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.qywhyj.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。