成年人黄色影院,性高潮久久久久久久,国产精品久久久久久久久久免,国产乱淫av免费观看,免费久久久久久,精品免费国产一区二区三区四区,99精品热视频只有精品10

2025年5月8日上海期貨收盤行情(周四)

2025年05月08日 15:34 243次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2505 78300 78070 78390 77740 77890 78090 -410 -210 24600 960626.15 44245 -10860
2506 78030 77620 77980 77280 77330 77580 -700 -450 116718 4527574.15 179692 589
2507 77640 77210 77530 76760 76780 77130 -860 -510 48983 1889089.11 123765 4441
2508 77240 76870 77090 76290 76330 76710 -910 -530 24455 938053.86 64887 7493
2509 76940 76600 76770 75920 75920 76370 -1020 -570 10971 418940.29 44065 3661
2510 76650 76250 76560 75700 75700 76180 -950 -470 3517 133968.30 15605 1447
2511 76310 76100 76360 75510 75540 76040 -770 -270 2115 80419.39 11727 410
2512 76170 75930 76210 75350 75420 75780 -750 -390 2365 89620.40 25409 639
2601 76150 75710 76180 75290 75290 75870 -860 -280 714 27088.51 14299 291
2602 76110 75570 76090 75250 75260 75740 -850 -370 527 19958.43 14606 112
2603 76140 75630 76050 75230 75230 75560 -910 -580 550 20779.62 9797 174
2604 76140 75600 76010 75160 75160 75550 -980 -590 325 12277.87 1015 91
小計(jì)   235840 9118396.06 549112 / 8488
efp     78610 78530         180      
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2505 69440       69250 69250 -190 -190 0 0.00 2300 0
2506 69340 68970 69320 68620 68650 68900 -690 -440 8348 287617.28 2736 -377
2507 69000 68630 68940 68240 68240 68550 -760 -450 1231 42194.88 1066 170
2508 67610 67620 67620 67620 67620 67620 10 10 1 33.81 3 1
2509 68900       68900 68900 0 0 0 0.00 4 0
2510 69220       69200 69200 -20 -20 0 0.00 0 0
2511 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 69950       69960 69960 10 10 0 0.00 1 0
2602 65880       65880 65880 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   9580 329845.97 6110 / -206
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2505 19680 19535 19680 19355 19650 19555 -30 -125 12415 121414.46 15260 -6020
2506 19645 19465 19635 19300 19510 19480 -135 -165 267563 2606084.20 192703 -2108
2507 19545 19340 19535 19225 19410 19390 -135 -155 153885 1492023.02 181759 18416
2508 19500 19315 19490 19185 19350 19340 -150 -160 42644 412453.23 67506 7650
2509 19475 19335 19595 19175 19345 19330 -130 -145 19560 189052.20 54291 2257
2510 19460 19260 19480 19180 19365 19330 -95 -130 7816 75555.41 31648 2449
2511 19480 19305 19495 19190 19360 19350 -120 -130 4167 40316.26 13378 1842
2512 19465 19310 19480 19200 19340 19300 -125 -165 2742 26465.61 12247 1364
2601 19485 19340 19495 19215 19335 19310 -150 -175 446 4307.21 9737 32
2602 19640 19350 19515 19245 19365 19405 -275 -235 199 1930.91 3080 -19
2603 19590 19340 19490 19250 19370 19350 -220 -240 46 445.12 1074 -3
2604 19670 19370 19525 19250 19385 19390 -285 -280 60 581.71 157 39
小計(jì)   511543 4970629.32 582840 / 25899
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2505 22730 22700 22840 22525 22565 22680 -165 -50 6620 75081.13 5450 -3040
2506 22350 22245 22455 22070 22175 22280 -175 -70 222075 2474013.53 119907 3206
2507 22080 21990 22155 21815 21920 22000 -160 -80 86340 949906.08 71491 760
2508 21910 21795 21980 21650 21760 21830 -150 -80 21256 232011.21 19667 1132
2509 21820 21755 21880 21555 21675 21735 -145 -85 5334 57975.23 8658 523
2510 21730 21685 21815 21490 21590 21655 -140 -75 931 10081.71 2365 157
2511 21645 21710 21745 21420 21505 21605 -140 -40 207 2236.14 1227 113
2512 21600 21665 21680 21365 21445 21500 -155 -100 121 1300.92 904 18
2601 21590 21665 21665 21330 21405 21465 -185 -125 92 987.54 234 29
2602 21605 21525 21570 21305 21375 21445 -230 -160 15 160.87 170 -4
2603 21575 21610 21610 21265 21265 21455 -310 -120 24 257.51 174 -4
2604 21520 21530 21575 21245 21250 21375 -270 -145 15 160.33 115 6
小計(jì)   343030 3804172.18 230362 / 2896
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2505 16695 16650 16820 16650 16745 16770 50 75 510 4277.48 5915 -160
2506 16735 16720 16865 16690 16775 16785 40 50 39686 333102.49 34382 -2547
2507 16725 16685 16845 16685 16785 16770 60 45 14584 122320.36 20489 -913
2508 16720 16720 16835 16680 16765 16765 45 45 3446 28889.96 6563 -1205
2509 16720 16735 16820 16690 16760 16755 40 35 157 1315.46 1278 -12
2510 16690 16695 16825 16695 16755 16790 65 100 120 1007.51 877 95
2511 16725 16785 16785 16745 16745 16775 20 50 6 50.33 118 -2
2512 16735 16685 16780 16675 16780 16705 45 -30 6 50.12 50 -3
2601 16675 16680 16830 16680 16765 16755 90 80 23 192.71 57 4
2602 16695 16770 16770 16770 16770 16770 75 75 1 8.39 29 0
2603 16785 16765 16770 16760 16770 16765 -15 -20 3 25.15 24 -1
2604 16750 16770 16785 16730 16730 16760 -20 10 6 50.29 30 3
小計(jì)   58548 491290.21 69812 / -4741
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2505 124070 124240 124240 122830 123540 123880 -530 -190 2190 27131.24 6624 -1122
2506 124080 123880 124540 123030 123630 123680 -450 -400 144478 1786909.89 68575 -298
2507 124350 123930 124680 123290 123830 123880 -520 -470 39380 487843.23 49235 1394
2508 124520 124200 124900 123440 124030 124130 -490 -390 9818 121872.16 19275 1541
2509 124740 124480 125070 123660 124260 124310 -480 -430 6533 81218.10 15006 219
2510 124730 124580 125170 123920 124520 124390 -210 -340 138 1716.64 924 -4
2511 125190 124480 125400 124170 124840 124710 -350 -480 62 773.25 294 -12
2512 125370 124600 125610 124500 124910 124970 -460 -400 42 524.89 203 10
2601 125520 125520 126080 124520 125200 125370 -320 -150 92 1153.49 536 23
2602 125650 125070 125460 125070 125460 125150 -190 -500 10 125.16 60 9
2603 126190 126000 126000 126000 126000 126000 -190 -190 1 12.60 81 0
2604 126150       126150 126150 0 0 0 0.00 12 0
小計(jì)   202744 2509280.64 160825 / 1760
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2505 261760 260980 262750 258080 261180 260920 -580 -840 738 19256.59 1964 -260
2506 261900 260340 263090 258240 261480 260660 -420 -1240 104324 2719328.86 30964 -979
2507 261920 260310 262950 258310 261460 260680 -460 -1240 22197 578646.87 14220 686
2508 261460 260270 262800 258300 261230 260660 -230 -800 2584 67355.94 4716 -2
2509 261870 260300 262660 258240 261160 260390 -710 -1480 2046 53277.16 3015 37
2510 261790 260490 262290 258480 261100 260200 -690 -1590 117 3044.35 669 17
2511 261400 260650 262280 258080 261300 260780 -100 -620 5 130.39 200 -2
2512 260480 260580 262300 259280 260850 259910 370 -570 11 285.90 219 1
2601 262320 258500 261230 258500 261230 259440 -1090 -2880 7 181.61 157 0
2602 261730 260550 260550 260550 260550 260550 -1180 -1180 1 26.06 67 0
2603 261830 260000 261220 258860 261210 260320 -620 -1510 4 104.13 37 -2
2604 261700 258540 258540 258540 258540 258540 -3160 -3160 1 25.85 13 1
小計(jì)   132035 3441663.72 56241 / -503
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2505 2706 2704 2793 2704 2782 2748 76 42 4845 26632.41 3915 -2190
2506 2706 2705 2795 2701 2787 2753 81 47 16591 91379.29 9427 -1116
2507 2687 2684 2793 2676 2789 2743 102 56 68734 377105.44 54049 -5327
2508 2701 2697 2798 2685 2796 2748 95 47 2618 14390.03 2365 -271
2509 2706 2707 2796 2686 2794 2743 88 37 729122 4001117.14 276909 -20851
2510 2710 2708 2800 2695 2799 2750 89 40 11925 65588.20 21276 4193
2511 2724 2736 2801 2706 2801 2745 77 21 233 1279.43 1206 -22
2512 2728 2717 2800 2713 2800 2762 72 34 201 1110.34 888 -38
2601 2731 2727 2799 2717 2798 2765 67 34 9515 52620.68 10367 -209
2602 2748 2750 2799 2730 2792 2785 44 37 291 1621.20 468 -91
2603 2763 2770 2799 2738 2794 2777 31 14 432 2399.71 627 81
2604 2764 2769 2803 2743 2802 2785 38 21 279 1554.52 430 111
小計(jì)   844786 4636798.40 381927 / -25730

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.qywhyj.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。