2025年5月8日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情
2025年05月08日 15:32 197次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 南海有色現(xiàn)貨行情
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
佛山地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00批售(送廠) | 19780-19880 | 19830 | +30 |
國(guó)產(chǎn)A00批售(不含) | 18400-18500 | 18450 | +30 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 20500-20600 | 20550 | 0 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 18820-19420 | 19120 | +30 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 18690-18890 | 18790 | +20 | |
電泳鋁材(不含) | 25250-25450 | 25350 | 0 | |
噴涂鋁材(不含) | 24450-24650 | 24550 | 0 | |
國(guó)標(biāo)磨砂鋁材(不含) | 24450-24650 | 24550 | 0 | |
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 22650-22850 | 22750 | 0 | |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 21000-21200 | 21100 | 0 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 19350-19550 | 19450 | 0 | |
水箱鋁復(fù)錠(不含) | 17600-17800 | 17700 | 0 | |
破碎鋁復(fù)錠(不含) | 16770-16970 | 16870 | 0 | |
干凈割膠鋁線(不含) | 17350-17550 | 17450 | 0 | |
干凈割膠鋁皮(不含) | 17150-17350 | 17250 | 0 | |
進(jìn)口潔凈6063料(不含) | 15950-16150 | 16050 | 0 | |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料(不含) | 16750-16950 | 16850 | 0 | |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) | 15350-15550 | 15450 | 0 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 15900-16100 | 16000 | 0 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
進(jìn)口干凈6061料(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅 | 78250-78450 | 78350 | +50 |
1#電解銅(不含) | 73200-73400 | 73300 | 0 | |
國(guó)標(biāo)無氧桿8mm(不含) | 74400-74600 | 74500 | 0 | |
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 73400-73600 | 73500 | 0 | |
佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 23730-23930 | 23830 | +60 |
廣西、云南0#鋅(批售) | 22750-22950 | 22850 | +90 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含) | 21280-21480 | 21380 | +70 | |
鋅合金(壓鑄3#料) | 23950-24150 | 24050 | +50 | |
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 21200-21400 | 21300 | +70 | |
上海地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00 | 19580-19680 | 19630 | +30 |
上海地區(qū)(銅) | 電解銅 | 78250-78450 | 78350 | 0 |
國(guó)標(biāo)無氧桿(8mm) | 78800-79000 | 78900 | 0 | |
國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 76700-76900 | 76800 | 0 | |
黃雜銅FE<3%(不含) | 49400-49600 | 49500 | 0 | |
上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 22830-23030 | 22930 | +60 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.qywhyj.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。