上海黃金交易所2025-05-07日交易行情
2025年05月08日 15:31 296次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | Au99.95 | 805.00 | 807.00 | 791.00 | 798.02 | 7.12 | 0.90% | 802.00 | 30.00 | 24,060,180.00 | - | ||
2025-05-07 | Au99.99 | 792.90 | 801.00 | 791.80 | 798.51 | 6.31 | 0.80% | 797.44 | 12,151.20 | 9,689,878,552.00 | - | ||
2025-05-07 | Au100g | 797.00 | 802.49 | 795.00 | 800.45 | 6.04 | 0.76% | 798.67 | 13.80 | 11,021,686.00 | - | ||
2025-05-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-07 | iAu99.99 | 784.00 | 791.31 | 780.69 | 787.94 | 6.46 | 0.83% | 783.39 | 1,090.66 | 854,412,606.60 | - | ||
2025-05-07 | Au(T+D) | 794.15 | 804.47 | 791.15 | 798.89 | 6.31 | 0.80% | 797.22 | 67,566.00 | 53,865,374,420.00 | 212,772 | 空支付給多 | 14,304 |
2025-05-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-07 | mAu(T+D) | 793.04 | 804.60 | 791.50 | 799.23 | 6.44 | 0.81% | 796.52 | 6,282.40 | 5,004,093,378.00 | 851,074 | 多支付給空 | 46,630 |
2025-05-07 | Pt99.95 | 237.91 | 239.36 | 237.50 | 239.08 | 1.66 | 0.70% | 238.45 | 628.00 | 149,750,200.00 | - | ||
2025-05-07 | Ag(T+D) | 8,221.00 | 8,259.00 | 8,166.00 | 8,229.00 | 5.00 | 0.06% | 8,222.00 | 442,110.00 | 3,635,078,870.00 | 3,494,546 | 多支付給空 | 36,870 |
2025-05-07 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-05-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-07 | NYAuTN06 | 789.80 | 795.50 | 789.70 | 792.55 | 3.95 | 0.50% | 793.05 | 55.80 | 44,253,120.00 | 5,422 | ||
2025-05-07 | NYAuTN12 | 801.30 | 806.30 | 794.10 | 799.05 | 2.80 | 0.35% | 799.80 | 72.60 | 58,065,660.00 | 3,850 | ||
2025-05-07 | PGC30g | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 4.00 | 0.50% | 800.00 | 0.06 | 48,000.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.qywhyj.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。