成年人黄色影院,性高潮久久久久久久,国产精品久久久久久久久久免,国产乱淫av免费观看,免费久久久久久,精品免费国产一区二区三区四区,99精品热视频只有精品10

2025年4月28日長江有色金屬現(xiàn)貨行情

2025年04月28日 16:44 787次瀏覽 來源:   分類: 長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情

單位:元,含稅13%
品種 材質(zhì) 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
1#銅 1# 77540 77580 77560 -680
銅升貼水   260 300 280 0
A00鋁 A00 19930 19970 19950 -120
鋁升貼水   -20 20 0 0
1#鉛 1# 16950 17050 17000 -100
0#鋅 0# 22880 22980 22930 -290
1#鋅 1# 22780 22880 22830 -290
1#鎳 1# 123750 126150 124950 -1950
1#錫 1# 259250 261250 260250 -2750
R410A專用紫銅管 R410A專用 82560 82560 82560 -680
無氧銅絲(硬) 3mm 78570 78870 78720 -680
漆包線 QZ0.1-3.0mm 80830 84830 82830 -680
磷銅合金 磷14%左右 79700 86500 83100 -650
鋁合金ADC12 ADC12 20500 20700 20600 -100
鑄造鋁合金錠(A356.2) A356.2 21100 21500 21300 -100
鑄造鋁合金錠(A380) A380 21400 21600 21500 -100
鑄造鋁合金錠(ZL102)  ZL102 20600 20800 20700 -100
鑄造鋁合金錠(ZLD104)  ZLD104 20700 20900 20800 -100
壓鑄鋅合金錠 ZAMAK-3 23450 23650 23550 -300
1#白銀 1# 8185 8195 8190 -130
鈀金 Pd>99.95% 250 252 251 -4
1#鈷 1# 218000 260000 239000 0
1#銻 1# 241000 243000 242000 0
2#銻 2# 236000 238000 237000 0
1#鎂 1# 17400 18400 17900 0
1#電解錳 1# 14700 14900 14800 0
1#鉻 1# 72000 74000 73000 0
441#硅 441# 10200 10400 10300 0
553#硅 553# 9500 9700 9600 0
2202#硅 2202# 16600 16800 16700 -200
3303#硅 3303# 11400 11600 11500 0
金屬硅553#-331# 553#-331# 9600 11400 10500 0
金屬硅3303#-2202# 3303#-2202 11500 16700 14100 -100
硫酸鎳 NiSO4·6H2O 27200 31800 29500 0
氯化鎳 25Kg包裝 34650 36650 35650 0
來源:長江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn  全國統(tǒng)一服務(wù)電話:4001155633

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.qywhyj.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。