上海黃金交易所2025-04-25日交易行情
2025年04月27日 14:49 786次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | Au99.95 | 795.30 | 795.30 | 782.50 | 787.00 | -4.55 | -0.57% | 786.69 | 178.00 | 140,032,200.00 | - | ||
2025-04-25 | Au99.99 | 792.47 | 803.00 | 780.50 | 785.60 | -6.87 | -0.87% | 789.17 | 14,161.08 | 11,175,627,119.00 | - | ||
2025-04-25 | Au100g | 799.00 | 801.50 | 788.00 | 789.25 | -13.25 | -1.65% | 794.32 | 11.20 | 8,896,400.00 | - | ||
2025-04-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-25 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-25 | iAu99.99 | 782.80 | 788.00 | 772.00 | 775.49 | -6.50 | -0.83% | 778.46 | 1,077.72 | 838,965,310.20 | - | ||
2025-04-25 | Au(T+D) | 793.60 | 800.00 | 780.90 | 784.93 | -7.29 | -0.92% | 790.49 | 65,020.00 | 51,398,263,000.00 | 225,194 | 空支付給多 | 23,866 |
2025-04-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-25 | mAu(T+D) | 793.50 | 799.97 | 781.43 | 785.52 | -8.38 | -1.06% | 790.02 | 13,622.80 | 10,762,326,248.00 | 931,968 | 多支付給空 | 97,070 |
2025-04-25 | Pt99.95 | 238.50 | 238.50 | 236.00 | 236.30 | -2.96 | -1.24% | 237.45 | 284.00 | 67,436,860.00 | - | ||
2025-04-25 | Ag(T+D) | 8,306.00 | 8,328.00 | 8,231.00 | 8,270.00 | -13.00 | -0.16% | 8,280.00 | 421,174.00 | 3,487,511,326.00 | 3,574,040 | 多支付給空 | 29,580 |
2025-04-25 | Ag99.99 | 8,330.00 | 8,330.00 | 8,330.00 | 8,330.00 | 92.00 | 1.12% | 8,330.00 | 3,600.00 | 29,988,000.00 | 240 | ||
2025-04-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-25 | NYAuTN06 | 795.55 | 795.55 | 779.50 | 782.05 | -11.10 | -1.40% | 790.85 | 96.80 | 76,553,360.00 | 5,100 | ||
2025-04-25 | NYAuTN12 | 799.80 | 800.50 | 788.85 | 790.15 | -11.85 | -1.48% | 797.80 | 31.00 | 24,731,580.00 | 3,338 | ||
2025-04-25 | PGC30g | 802.00 | 802.00 | 802.00 | 802.00 | 9.60 | 1.21% | 802.00 | 0.06 | 48,120.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.qywhyj.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。