上?;窘饘佻F貨行情
2007年03月28日 0:0 5200次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 鉛鋅資訊
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 60400-60700 -1800 2007年03月28日
平水銅 60400-60500 -1800 2007年03月28日
升水銅 60500-60700 -1800 2007年03月28日
進口銅 60300-60700 -1800 2007年03月28日
上冶銅 61200 -1600 2007年03月28日
智利CCC銅 60600-60700 -1800 2007年03月28日
Aoo鋁錠 Al99.70 19240-19260 -40 2007年03月28日
長江快訊 19230-19270 -30 2007年03月28日
1#鉛錠Pb99.994 14800-15050 0 2007年03月28日
1#豫光牌鉛錠 15000 0 2007年03月28日
1#金沙牌鉛錠 15200 0 2007年03月28日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年03月28日
1#水口山牌鉛錠 15000 0 2007年03月28日
1#南華牌鉛錠 15600 0 2007年03月28日
1#鋅錠 Zn99.99 28950-29000 -100 2007年03月28日
0#鋅錠 Zn99.995 29000-29100 -100 2007年03月28日
0#紅鷺(Ibis) 33000 3800 2007年03月28日
0#雙燕 30600 0 2007年03月28日
0#銀鑫 32950 -500 2007年03月28日
0#火炬 33000 -500 2007年03月28日
0#葫鋅 33000 -500 2007年03月28日
0#南華 32900 0 2007年03月28日
0#東嶺 33000 0 2007年03月28日
0#國祥 29600 0 2007年03月28日
0#豫光(YG) 29800 -200 2007年03月28日
1#錫錠 Sn99.90 111500-112500 1000 2007年03月28日
1#電解鎳 Ni99.90 416000-418000 -3500 2007年03月28日
1#金川鎳 416000-418000 -4000 2007年03月28日
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.qywhyj.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。